產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 相對濕度RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 無光照:10~50℃ 有光照:5~50℃ | 容量規格 | 450升 |
溫度均勻性 | ±2.0℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,農業,石油 |
產品特點:
1、 河北 MGC型光照培養箱*循環系統,確保工作室內部風力分別均勻,不會吹到植物幼苗。
2、河北 MGC型光照培養箱采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔。
3、壓縮機、循環風機等關鍵零部件均采用進口產品,具有安全可靠特點。
4、可配RS485接口和電腦連接,可通過電腦監視試驗過程。(選配)
技術參數:
型號技術指標 | 智能光照培養箱 | ||||||||||
MGC-150 (E) | MGC-250(E) | MGC-300(E) | MCC-450(E) | ||||||||
容積 | 150L 250L 300L 450L
| ||||||||||
控溫范圍 | 無光照:4~50℃有光照:10~50℃ | ||||||||||
溫度
| 分辨率
波動度 | 0.1℃ | |||||||||
±1℃ | |||||||||||
光照強度 | 0-12000LX 四級可調 |
| 0-20000LX 四級可調 | ||||||||
輸入功率 | 760W 860W 1400W 2100W | ||||||||||
電 源 | AC220V50HZ | ||||||||||
工作環境溫度 | RT+5-40℃ | ||||||||||
連續工作時間 | 不低于180h | ||||||||||
尺 寸 | 內膽 外膽 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||||||
650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | ||||||||
載物托架(標配) | 2塊 | ||||||||||
相關產品
- (上一篇):DGG-9070A四川 臥室鼓風干燥箱(70L)
- (下一篇):DZG-60206020,20L真空臺式干燥箱