您的位置:首頁 > 產品中心 > 定制產品系列 > 1立方電熱恒溫鼓風干燥箱 > DHG-91000A(200℃)武漢 1立方鼓風干燥箱
產品中心產品介紹
加熱方式 | 底部加熱 | 內膽材質 | 304不銹鋼內膽 |
---|---|---|---|
內膽尺寸 | 1000*1000*1000cm | 外形尺寸 | 1200*1200*1500mm |
溫度波動 | ±2℃ | 溫度范圍 | RT+10~200℃ |
價格區間 | 8千-1.5萬 | 儀器種類 | 精密烘箱 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,農業,文體,石油 |
產品簡介:
選用***的CPU處理芯片和高靈敏,***鉑電阻傳感器的溫度控制系統使溫度控制***,操作更方便。
- 武漢 1立方鼓風干燥箱LCD大屏幕顯示屏顯示各設定參數和實測參數
- 武漢 1立方鼓風干燥箱具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態控制,溫度顯示校正,參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。
- 武漢 1立方鼓風干燥箱**冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術,使用更耐久,清潔更方便。
- 符合CCC**的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內樣品更清晰。
技術參數:
型號 | 91000A | |
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | |
相對濕度≤80% | ||
海拔高度≤2000m | ||
電源AC380V±10% 50Hz±1Hz | ||
工作方式液晶 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | |
***鉑電阻傳感器 | ||
強迫循環對流風道 | ||
可選0~9999分鐘或小時定時 | ||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ |
精確度 | ±1℃ at 100℃ | |
波動度 | ±2℃ | |
報警 | SV±5℃(出廠值) | |
均勻度 | ±3℃ at 100℃ | |
消耗功率 | 10kW | |
材料 | 內部 | 304不銹鋼 |
外部 | 08F冷軋鋼板 | |
尺寸 (MM) | 內部 | 1000*1000*1500 |
外部 | 1200*1200*1500 |
相關產品
- (上一篇):SHP-250生化培養箱(可打測試孔)
- (下一篇):DKB-501ADKB-501A超級循環水槽