您的位置:首頁 > 產品中心 > 干燥箱 > DHG-9003系列臺式鼓風干燥箱 > DHG-9053A鼓風干燥箱pv和sv什么意思
產品中心產品介紹
品牌 | 君肯 | 加熱方式 | 背部加熱 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 304不銹鋼 | 內膽尺寸 | 42*35*35cm |
外形尺寸 | 710*520*520mm | 溫度波動 | ±1℃ |
溫度范圍 | 室溫+10℃ --200℃ | 價格區間 | 2千-5千 |
儀器種類 | 精密烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥,綜合 |
產品特點:
1、鼓風干燥箱pv和sv什么意思臺式,背部加熱式,水平強迫對流,選用進口風機,進出風量可調節,保證工作室溫度均勻。
2、鼓風干燥箱pv和sv什么意思設有大面積雙層鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況。
3、保溫系統采用超細玻璃纖維填充保溫區,內外膽連接部位采用非金屬耐高溫材料,有效降高溫傳導。
4、冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術,使用更耐久,清潔更方便。
5、獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。(選配)
技術參數:
型號 | 9023A | 9053A | 9123A | 9203A | |
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | ||||
PT100鉑電阻傳感器 | |||||
強迫循環對流風道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時定時 | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ | |||
精確度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波動度 | ±1℃ | ||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 500W | 740W | 1240W | 1640W | |
材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內部 | 300*300*275 | 420*350*350 | 550*350*550 | 600*550*600 |
外部 | 580*470*445 | 710*520*520 | 830*530*720 | 880*740*790 |
A為數顯不銹鋼內膽,帶AE為液晶升級型
相關產品
- (上一篇):GZL-P500B陜西 500L智能光照培養箱
- (下一篇):SHP-150DA零下20度可檢測低溫培養箱