您的位置:首頁 > 產品中心 > 干燥箱 > 200℃立式恒溫鼓風干燥箱 > DHG-9070A(70L)液晶顯示鼓風干燥箱
產品中心產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 底部加熱 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 304不銹鋼 | 內膽尺寸 | 40*40*45cm |
外形尺寸 | 550*450*800mm | 溫度波動 | ±1℃ |
溫度范圍 | RT+10-200℃ | 價格區間 | 2千-5千 |
儀器種類 | 精密烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 食品,化工,生物產業,石油,電子 |
產品介紹:
泛用于機電、化工、塑料、輕工等行業及科研單位對各種產品、試品進行烘培、干燥、固化、熱處理及其它方便的加熱。不適用于揮發性物品,以免引起爆炸。
產品特點:
1.液晶顯示鼓風干燥箱液晶微電腦智能PID溫度控制器多組數據顯示,菜單式操作界面,簡單易用,控溫精準波動小。
2.液晶顯示鼓風干燥箱采用自主研制的風道循環系統,自動排放箱體內部的水蒸氣,再無手動調節的煩惱。
3.外殼冷軋鋼板制造表面采用先進噴涂工藝,內膽不銹鋼四角半圓弧設計易清潔,箱內擱板間距可調。
4.工作室與外箱之間保溫材料為玻璃纖維保溫材質,保溫層厚度加厚處理,隔溫效果良好,內膽熱量損失少。
5.箱門與門邊框之間采用優質密封材質耐高溫、抗老化密封性能良好。
產品參數:
型號 | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | |
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 升級型液晶顯示,可編程溫度控制時間,超溫報警功能 | ||||
鉑電阻傳感器 | |||||
強迫循環對流風道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時定時 | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ | |||
精確度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波動度 | ±1℃ | ||||
報警 | SV±5℃(出廠值) | ||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | |
材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
相關產品