產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 相對濕度RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 無光照:10~50℃ 有光照:5~50℃ | 容量規格 | 150升 |
溫度均勻性 | ±1.5℃ | 價格區間 | 5千-1萬 |
應用領域 | 農業,石油,能源,紡織皮革,司法 |
產品特點:
1、智能光照培養箱采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧過渡,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內的清潔工作。
2、微電腦溫度控制器控制溫度、光照度,可設定30段程序,每段設置時間范圍1-99小時,可模擬白天及黑夜溫度變化,也可選擇生長環境充足穩定的光源,同時溫度可隨光照的有無實行晝夜不同的設定
3、風道循環系統,確保工作室內部風力分布均勻,不會吹到植物幼苗。
4、設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。(選配)
5、具有打印機或RS485接口,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
技術參數:
型號 | MGC-150(E)非標 | MGC -250(E)非標 | MGC -300(E) | MGC -450(E) | |
容積 | 150L | 250L | 300L | 450L | |
控溫范圍 | 無光照:10~50℃ 有光照:5~50℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度均勻性 | ±1.5℃ | ±2.0℃ | |||
光照強度 | 0~12000LX | 0~15000LX | 0~20000LX | ||
輸入功率 | 660W | 860W | 1060W | 2100W | |
電源 | 220V 50HZ | ||||
工作環境溫度 | 5~40℃(25℃為宜) | ||||
內膽尺寸 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*750*1140 | |
外形尺寸 | 650*800*1310 | 722*738*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | |
載物托架 | 2塊 |
相關產品
- (上一篇):-211往復+回旋式搖床
- (下一篇):DGG-9070A廣東 70L臥式鼓風干燥箱