您的位置:首頁 > 產品中心 > 干燥箱 > 300℃立式恒溫鼓風干燥箱 > DHG-9070B 天津300℃立式鼓風干燥箱的性能
產品中心產品介紹
300℃立式鼓風干燥箱的性能產品特點:
選用***的CPU處理芯片和高靈敏,***鉑電阻傳感器的溫度控制系統使溫度控制***,操作更方便。
- 300℃立式鼓風干燥箱的性能具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態控制,溫度顯示校正,參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。
- **冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術,使用更耐久,清潔更方便。
產品參數:
型號 | 9030B | 9070B | 9140B | 9240B | |
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | ||||
***鉑電阻傳感器 | |||||
強迫循環對流風道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時定時 | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~300℃ | |||
精確度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波動度 | ±1℃ | ||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 940W | 1240W | 1740W | 2290W | |
材料 | 內部 | 304不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
相關產品
- (上一篇):YQX-I/II厭氧培養箱 上海
- (下一篇):-1102E雙層小容量恒溫搖床 上海