產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 相對濕度≤80%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 5℃~65℃ | 容量規格 | 450升 |
溫度均勻性 | ±1℃ at 37℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
應用領域 | 化工,石油,建材,交通,航天 |
SHP(E)系列
產品用途:
用于環境保護、衛生防疫、藥檢、農副、水產等科研、院校和生產部門,是水體分析和BOD測定,各類恒溫試驗、環境試驗、細菌、霉菌、微生物的培養、保存、植物栽培和育種試驗的專用設備。
產品特點:
生化培養箱廠家采用由高低壓力保護的壓縮機組,智能制冷無霜運行技術,具有自我檢測的壓縮機起閉控制程序,噪聲小,壽命長,溫度波動小。
生化培養箱廠家工作室內裝照明裝置,大視角保溫真空鋼化玻璃,便于觀察;
具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態控制,溫度顯示校正,參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。
4.獨立限溫控制報警系統,超過限定溫度自動中斷工作,雙重保險。
產品參數:
型號 | SHP-80(E) | SHP-150(E) | SHP-250(E) | SHP-450(E) | |
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范圍 | 5℃~65℃ | ||||
溫度 | 精確度 | ±0.3℃ at 37℃ | |||
波動度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃ at 37℃ | ±1℃ at 37℃ | |
控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | ||||
時間 | 0~9999分鐘 | ||||
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
材料 | 內部 | 優質304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 |
注:E為升級型,除以上功能外,還具有智能控溫液晶顯示,選RS-485接口,嵌入式打印機。
相關產品
- (上一篇):MGC-250(E)可編程智能光照培養箱
- (下一篇):DRP多功能 抽屜式培養箱