產品介紹
溫度穩定性 | ±1℃ at 37℃ | 溫度范圍 | 室溫+5℃~99℃ |
---|---|---|---|
水浴槽容積 | 17.5L | 溫控功能 | 僅加熱型 |
價格區間 | 1千-5千 | 循環功能 | 無循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,化工,地礦,電子,交通 |
產品簡介
供醫療衛生,醫學院校,工礦企業和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。
詳細介紹
1.電熱恒溫水槽價格采用不銹鋼內膽、頂蓋、造型新穎美觀。
2.電熱恒溫水槽價格內膽、電熱器等可能與工作介質接觸的部件采用304不銹鋼材料,經久耐用、美觀大方;
3.全新設計精密恒溫恒濕度控制系統,整個量程范圍的溫度精確控制,適用于計量檢定,傳感器標定等;
4.數字顯示設置溫度和實際溫度,設置和顯示分辨力0.1℃;
注意事項
1.熟悉儀器及控制面板部分,用兆歐表測量電源,插頭,接地是否有絕緣不良或短路情況。
2.按溫度設定方法設定好實驗溫度,待溫度恒定之后,即可開始實驗。
3.本恒溫加熱解質,最好使用蒸餾水,禁止使用河水和硬質水,若用自來水,則應在每次使用后,對恒溫鍋內進行一次清洗工作,防止加熱器上因積聚水垢而影響恒溫靈敏度
技術參數
型號 | DK-450A | DK-600A | DK-450B | DK-600B | DKB-450A | DKB-600B | |||
環境條件 | 環境溫度5~30℃ | ||||||||
相對濕度≤80% | |||||||||
海拔高度≤2000m | |||||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||||
控溫范圍 | 室溫+5℃~65℃ | 室溫+5℃~99℃ | 室溫+5℃~65℃ | ||||||
溫度 | 精確度 | ±1℃ at 37℃ | |||||||
波動度 | ±0.3℃ | ±0.1℃ | |||||||
均勻度 | ±0.5℃ at 37℃ | ±0.2℃ at 37℃ | |||||||
控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | ||||||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | ||||||||
定時時間 | 0~9999分鐘 | ||||||||
材料 | 內部 | 304不銹鋼 | |||||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||||||
尺寸(mm ) | 內部 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | ||
外部 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | |||
凈重 | 15.5KG | 18.5KG | 15.5KG | 18.5KG | 13KG | 18.5KG | |||
消耗功率 | 1000W | 1500W | 1500W | 2000W | 1100W | 1500W |
相關產品
- (上一篇):LHS-150E恒溫恒濕培養箱
- (下一篇):MGC-300天津 光照培養箱