電熱恒溫鼓風干燥箱技術參數
更新時間:2010-04-22 瀏覽次數:3848
1、 采用高溫電機,底部加熱方式和優化的強迫對流風道結構,保證能夠工作室溫度的均勻性。
2、 選用***的CPU處理芯片和高靈敏、***鉑電阻傳感器的溫度控制系統使溫度控制更精,操作更方便。
3、 具備傳感器故障報警、超溫報警、自診斷動態控制、溫度顯示校正、參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。
4、 選用不銹鋼制作的工作室,采用圓角設計,使清潔更便捷。
5、 冷軋鋼制作的外殼,采用淋化經典噴粉技術,使用更耐久、清潔更方便。
6、 符合CCC**的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內樣品更清晰。
7、 不銹鋼制作的擱板,使用方便安全易清洗。
8、 可選裝的獨立限溫控制報警系統和惰性保護氣體加入系統,更可滿足不同的需求。
技術參數:
型號 | 9030A | 9070A | 9040A | 9240A | ||
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | |||||
相對濕度≤80% | ||||||
海拔高度≤2000m | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
工作方式 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | |||||
***鉑電阻傳感器 | ||||||
強迫循環對流風道 | ||||||
可選0~9999分鐘或小時定時。 | ||||||
溫度 | 控制范圍 | Rt+10~200℃ | ||||
度 | ±1℃ at 100℃ | |||||
波動度 | ±1℃ | |||||
報警 | SV+5℃出廠值 | |||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±1℃ at 200℃ | ||||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | ||
材料 | 工作室 | 304不銹鋼板 | ||||
外殼 | 08F冷軋鋼板 | |||||
擱板數量(標配/選配) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | ||
重量 | 凈重 | 30KG | 50KG | 73KG | 91KG | |
毛重 | | | | | ||
尺寸(mm) | 工作室 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | |
外形 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | ||
包裝 | | | | |
- (上一篇):(上海培因實驗儀器有限公司)電熱真空干燥箱技術參數!!!
- (下一篇):酸度計的級別和儀器的準確度是什么?